■ 総資産の推移まとめ
5月は株式市場が堅調に推移し、 総資産は前月比でしっかり増加しました。
▼ 総資産の推移(4月 → 5月)
| 項目 | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 増減 |
|---|---|---|---|
| SBI証券(現金) | 12,075,186 | 10,332,340 | -1,742,846 |
| SBI証券(株式) | 18,549,900 | 21,303,130 | +2,753,230 |
| SBI証券(投信) | 1,355,814 | 1,513,497 | +157,683 |
| 総資産 | 31,980,900 | 33,148,967 | +1,168,067 |

5月は 総資産が約116万円増加。 株式部分の伸びが大きく、現金比率はやや低下しました。
■ 今月の資産推移のポイント
5月は株式市場が強く、 特に大型株・インデックスが堅調に推移したことで、 株式資産が大きく増加しました。
- 株式資産 +2,753,230円
- 投信 +157,683円
- 現金は買付により -1,742,846円
■ 保有銘柄の推移
添付のポートフォリオ表から、 主要銘柄の4月末 → 5月末の終値を比較すると、 多くの銘柄が上昇しました。
■ 保有銘柄一覧(2026年5月末)
| 区分 | コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得単価 | 4月終値 | 5月終値 | 増減 | 騰落率 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定 | 1570 | NF日経レバ | 70 | 44,893 | 58,070 | 72,090 | 14,020 | 24.1% | 5,046,300 | 1,903,790 | 60.6% |
| 特定 | 2914 | JT | 100 | 2,301 | 5,865 | 6,167 | 302 | 5.1% | 616,700 | 386,600 | 168.0% |
| 特定 | 4502 | 武田薬品 | 100 | 2,973 | 5,270 | 5,118 | -152 | -2.9% | 511,800 | 214,500 | 72.1% |
| 特定 | 5020 | ENEOS | 200 | 447 | 1,321 | 1,306 | -15 | -1.1% | 261,100 | 171,700 | 192.1% |
| 特定 | 5108 | ブリヂストン | 200 | 1,529 | 3,265 | 3,443 | 178 | 5.5% | 688,600 | 382,800 | 125.2% |
| 特定 | 5406 | 神戸鋼 | 1,000 | 439 | 1,927 | 1,980 | 54 | 2.8% | 1,980,000 | 1,541,000 | 351.0% |
| 特定 | 6613 | QDレーザー | 100 | 2,408 | 1,419 | 2,424 | 1,005 | 70.8% | 242,400 | 1,600 | 0.7% |
| 特定 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | 1,867 | 3,023 | 3,042 | 19 | 0.6% | 608,400 | 235,000 | 62.9% |
| 特定 | 8267 | イオン | 100 | 1,103 | 1,510 | 1,392 | -119 | -7.8% | 139,150 | 28,850 | 26.2% |
| 特定 | 8410 | セブン銀行 | 500 | 230 | 264 | 270 | 6 | 2.2% | 135,050 | 20,050 | 17.4% |
| 特定 | 8591 | オリックス | 100 | 2,148 | 5,275 | 6,237 | 962 | 18.2% | 623,700 | 408,900 | 190.4% |
| 特定 | 9262 | シルバーライフ | 7,000 | 878 | 759 | 728 | -31 | -4.1% | 5,096,000 | -1,050,000 | -17.1% |
| 特定 | 9434 | ソフトバンク | 1,000 | 149 | 222 | 215 | -7 | -3.0% | 215,300 | 66,300 | 44.5% |
| 特定 | 9504 | 中国電力 | 3,000 | 703 | 894 | 876 | -19 | -2.1% | 2,626,800 | 517,800 | 24.6% |
| NISA | 4028 | 石原産業 | 100 | 1,592 | 3,015 | 3,330 | 315 | 10.4% | 333,000 | 173,800 | 109.2% |
| NISA | 435A | iFree日本配当ローテ | 700 | 2,361 | 2,340 | 2,448 | 108 | 4.6% | 1,713,600 | 60,900 | 3.7% |
| NISA | 4428 | シノプス | 200 | 979 | 694 | 630 | -64 | -9.2% | 126,000 | -69,800 | -35.6% |
| NISA | 7201 | 日産自動車 | 100 | 400 | 356 | 397 | 41 | 11.5% | 39,680 | -320 | -0.8% |
| NISA | 8601 | 大和証券G | 100 | 905 | 1,468 | 1,501 | 33 | 2.2% | 150,050 | 59,550 | 65.8% |
| NISA | 9432 | NTT | 1,000 | 155 | 153 | 150 | -3 | -2.0% | 149,500 | -5,500 | -3.5% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 国内株式 | 26 | 20,594 | 29,639 | 32,816 | 3,177 | 10.7% | 862,160 | 321,103 | 59.3% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 全世界株式 | 17 | 28,969 | 35,986 | 37,737 | 1,751 | 4.9% | 651,337 | 151,335 | 30.3% |
特に NF日経レバ(1570) が大きく貢献し、 株式資産の増加を牽引しました。
■ 今月のまとめ
5月は株式市場の追い風を受け、 総資産が大きく増加した月でした。
- 総資産 +1,168,067円
- 株式資産 +2,753,230円
- 投信 +157,683円
- 現金 -1,742,846円(買付による減少)
市場が強いときは、 株式比率が高いほど資産の伸びが大きくなります。
6月以降も、 無理のない範囲でコツコツ積み上げるスタイル を続けていきます。
