■総資産の推移まとめ
2026年4月の総資産は 31,980,900円 でした。 前月比では +425,719円(+1.35%) と、3月の下落から反発した月になりました。
■総資産の推移
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券現金 | 16,062,495 | 15,993,774 | 13,327,893 | 12,075,186 |
| SBI証券株式 | 14,613,170 | 15,667,520 | 17,097,000 | 18,549,900 |
| SBI証券投信 | 1,011,710 | 1,158,003 | 1,130,288 | 1,355,814 |
| 総資産 | 31,687,375 | 32,819,297 | 31,555,181 | 31,980,900 |

■今月のポイント
- 株式が +1,452,900円 と大きく伸びた
- 現金は -1,252,707円 と減少(買い増し)
- 投信は +225,526円 と堅調
- 日経平均の反発により、総資産はプラス着地
■今月の保有銘柄の推移
4月は、日経レバを中心に上昇銘柄が優勢でした。 一方で、シルバーライフや中国電力など一部銘柄は調整。
| 区分 | 銘柄コード | 銘柄名 | 保有株数/口数 | 取得単価 | 3月終値 | 4月終値 | 増減 | 騰落率 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定 | 1570 | NF日経レバ | 70 | 44,893 | 43,890 | 58,070 | 14,180 | 32.3% | 4,064,900 | 922,390 | 29.4% |
| 特定 | 2914 | JT | 100 | 2,301 | 6,020 | 5,865 | -155 | -2.6% | 586,500 | 356,400 | 154.9% |
| 特定 | 4502 | 武田薬品 | 100 | 2,973 | 5,664 | 5,270 | -394 | -7.0% | 527,000 | 229,700 | 77.3% |
| 特定 | 5020 | ENEOS | 200 | 447 | 1,411 | 1,321 | -90 | -6.4% | 264,100 | 174,700 | 195.4% |
| 特定 | 5108 | ブリヂストン | 200 | 1,529 | 3,267 | 3,265 | -2 | -0.1% | 653,000 | 347,200 | 113.5% |
| 特定 | 5406 | 神戸鋼 | 1,000 | 439 | 1,890 | 1,927 | 37 | 1.9% | 1,926,500 | 1,487,500 | 338.8% |
| 特定 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | 1,867 | 3,162 | 3,023 | -139 | -4.4% | 604,600 | 231,200 | 61.9% |
| 特定 | 8267 | イオン | 100 | 1,103 | 1,885 | 1,510 | -375 | -19.9% | 151,000 | 40,700 | 36.9% |
| 特定 | 8410 | セブン銀行 | 500 | 230 | 268 | 264 | -3 | -1.3% | 132,150 | 17,150 | 14.9% |
| 特定 | 8591 | オリックス | 100 | 2,148 | 4,607 | 5,275 | 668 | 14.5% | 527,500 | 312,700 | 145.6% |
| 特定 | 9262 | シルバーライフ | 5,000 | 930 | 838 | 759 | -79 | -9.4% | 3,795,000 | -855,000 | -18.4% |
| 特定 | 9434 | ソフトバンク | 1,000 | 149 | 211 | 222 | 11 | 5.1% | 221,900 | 72,900 | 48.9% |
| 特定 | 9504 | 中国電力 | 3,000 | 703 | 998 | 894 | -104 | -10.4% | 2,682,600 | 573,600 | 27.2% |
| NISA | 4028 | 石原産業 | 100 | 1,592 | 2,761 | 3,015 | 254 | 9.2% | 301,500 | 142,300 | 89.4% |
| NISA | 435A | iFree日本配当ローテ | 700 | 2,361 | 2,360 | 2,340 | -20 | -0.8% | 1,638,000 | -14,700 | -0.9% |
| NISA | 4428 | シノプス | 200 | 979 | 683 | 694 | 11 | 1.6% | 138,800 | -57,000 | -29.1% |
| NISA | 7201 | 日産自動車 | 100 | 400 | 333 | 356 | 23 | 6.9% | 35,600 | -4,400 | -11.0% |
| NISA | 8601 | 大和証券G | 100 | 905 | 1,460 | 1,468 | 8 | 0.5% | 146,750 | 56,250 | 62.2% |
| NISA | 9432 | NTT | 1,000 | 155 | 157 | 153 | -5 | -3.0% | 152,500 | -2,500 | -1.6% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 国内株式 | 25 | 20,594 | 25,259 | 29,639 | 4,380 | 17.3% | 744,069 | 227,069 | 43.9% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 全世界株式 | 17 | 28,969 | 32,176 | 35,986 | 3,810 | 11.8% | 621,115 | 121,113 | 24.2% |
■主な上昇銘柄
- NF日経レバ(1570) 43,890円 → 58,070円(+14,180円) 騰落率 +32.3% 評価額 4,064,900円 評価損益 +922,390円(+29.4%)
- オリックス(8591) 4,607円 → 5,275円(+668円) 騰落率 +14.5% 評価損益 +312,700円(+145.6%)
- 石原産業(4028/NISA) 2,761円 → 3,015円(+254円) 騰落率 +9.2% 評価損益 +142,300円(+89.4%)
- eMAXIS Slim 国内株式(日経平均/つみたてNISA) 25,259円 → 29,639円(+4,380円) 騰落率 +17.3% 評価損益 +227,069円(+43.9%)
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー/つみたてNISA) 32,176円 → 35,986円(+3,810円) 騰落率 +11.8% 評価損益 +121,113円(+24.2%)
■下落した銘柄
- シルバーライフ(9262) 838円 → 759円(-79円) 騰落率 -9.4% 評価損益 -855,000円(-18.4%)
- 中国電力(9504) 998円 → 894円(-104円) 騰落率 -10.4% 評価損益 +573,600円(+27.2%)
- イオン(8267) 1,885円 → 1,510円(-375円) 騰落率 -19.9% 評価損益 +40,700円(+36.9%)
- トヨタ自動車(7203) 3,162円 → 3,023円(-139円) 騰落率 -4.4% 評価損益 +231,200円(+61.9%)
■株式全体の動き
株式評価額は 17,097,000円 → 18,549,900円(+1,452,900円) と大幅増。
■今月の総括
4月は、
- 日経レバの大幅上昇
- オリックス・石原産業・インデックス投信の堅調
- 一部個別株の調整
が特徴的でした。
特に 日経平均の反発がポートフォリオ全体を押し上げた 形で、 総資産は3月の下落からしっかり回復しました。
