■ 6月末の総資産
6月は市場が方向感に欠け、総資産は 前月比でわずかに減少 しました。
▼ 総資産の推移(5月 → 6月)
| 項目 | 2026/5/29 | 2026/6/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| SBI証券(現金) | 10,332,340 | 9,722,613 | -609,727 |
| SBI証券(株式) | 21,303,130 | 21,743,750 | +440,620 |
| SBI証券(投信) | 1,513,497 | 1,596,468 | +82,971 |
| 総資産 | 33,148,967 | 33,062,831 | -86,136 |

6月は 総資産が約8.6万円の微減。 株式・投信は増加したものの、現金の減少が全体を押し下げました。
■ 今月の資産推移のポイント
6月は市場が小幅な調整となり、 資産全体は横ばい〜微減の月でした。
- 株式資産 +440,620円
- 投信 +82,971円
- 現金 -609,727円(買付による減少)
- 総資産 -86,136円
株式・投信は堅調だったため、 現金を使って買付した分がそのまま総資産の減少につながった形です。
■ 保有銘柄一覧(2026年6月末)
■ 保有銘柄一覧(2026年6月末)
| 区分 | コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得単価 | 5月終値 | 6月終値 | 増減 | 騰落率 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定 | 1570 | NF日経レバ | 70 | 44,893 | 72,090 | 79,510 | 7,420 | 10.3% | 5,565,700 | 2,423,190 | 77.1% |
| 特定 | 2914 | JT | 100 | 2,301 | 6,167 | 6,012 | -155 | -2.5% | 601,200 | 371,100 | 161.3% |
| 特定 | 4502 | 武田薬品 | 100 | 2,973 | 5,118 | 5,155 | 37 | 0.7% | 515,500 | 218,200 | 73.4% |
| 特定 | 5020 | ENEOS | 200 | 447 | 1,306 | 1,197 | -109 | -8.3% | 239,400 | 150,000 | 167.8% |
| 特定 | 5108 | ブリヂストン | 200 | 1,529 | 3,443 | 3,410 | -33 | -1.0% | 682,000 | 376,200 | 123.0% |
| 特定 | 5406 | 神戸鋼 | 1,000 | 439 | 1,980 | 1,873 | -108 | -5.4% | 1,872,500 | 1,433,500 | 326.5% |
| 特定 | 6613 | QDレーザー | 100 | 2,408 | 2,424 | 2,802 | 378 | 15.6% | 280,200 | 39,400 | 16.4% |
| 特定 | 7203 | トヨタ自動車 | 200 | 1,867 | 3,042 | 2,725 | -317 | -10.4% | 545,000 | 171,600 | 46.0% |
| 特定 | 8267 | イオン | 100 | 1,103 | 1,392 | 1,341 | -51 | -3.6% | 134,100 | 23,800 | 21.6% |
| 特定 | 8410 | セブン銀行 | 500 | 230 | 270 | 281 | 11 | 4.2% | 140,700 | 25,700 | 22.3% |
| 特定 | 8591 | オリックス | 100 | 2,148 | 6,237 | 6,149 | -88 | -1.4% | 614,900 | 400,100 | 186.3% |
| 特定 | 9262 | シルバーライフ | 8,000 | 852 | 728 | 646 | -82 | -11.3% | 5,168,000 | -1,648,000 | -24.2% |
| 特定 | 9434 | ソフトバンク | 1,000 | 149 | 215 | 208 | -7 | -3.3% | 208,100 | 59,100 | 39.7% |
| 特定 | 9504 | 中国電力 | 3,000 | 703 | 876 | 889 | 13 | 1.5% | 2,666,100 | 557,100 | 26.4% |
| NISA | 4028 | 石原産業 | 100 | 1,592 | 3,330 | 2,845 | -485 | -14.6% | 284,500 | 125,300 | 78.7% |
| NISA | 435A | iFree日本配当ローテ | 700 | 2,361 | 2,448 | 2,523 | 75 | 3.1% | 1,766,100 | 113,400 | 6.9% |
| NISA | 4428 | シノプス | 200 | 979 | 630 | 626 | -4 | -0.6% | 125,200 | -70,600 | -36.1% |
| NISA | 7201 | 日産自動車 | 100 | 400 | 397 | 300 | -97 | -24.4% | 30,000 | -10,000 | -25.0% |
| NISA | 8601 | 大和証券G | 100 | 905 | 1,501 | 1,596 | 95 | 6.3% | 159,550 | 69,050 | 76.3% |
| NISA | 9432 | NTT | 1,000 | 155 | 150 | 145 | -5 | -3.0% | 145,000 | -10,000 | -6.5% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 国内株式 | 28 | 21,647 | 32,816 | 34,386 | 1,570 | 4.8% | 948,359 | 351,339 | 58.8% |
| 積立NISA | – | eMAXIS Slim 全世界株式 | 17 | 28,969 | 37,737 | 37,550 | -187 | -0.5% | 648,109 | 148,107 | 29.6% |
■ 今月のまとめ
6月は市場が調整し、総資産はわずかに減少しました。
- 総資産 -86,136円
- 株式資産 +440,620円
- 投信 +82,971円
- 現金 -609,727円(買付による減少)
- 保有銘柄は国内株式が堅調、全世界株式は小幅反落
株式・投信はしっかり伸びており、 現金を使って買付した分が総資産の微減につながりました。
7月以降も、 無理のない範囲でコツコツ積み上げるスタイル を続けていきます。

